技術(shù)參數(shù):
額定載重量 | kg | 500(可定制) |
標(biāo)準(zhǔn)起升高度 | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 |
靜止高度 | mm | 2050/1800/2150/2380 |
貨叉起升后總高度 | mm | 2180/3050/3550/4050 |
載荷中心距 | mm | 600 |
抱夾范圍 | mm | Φ300-1200可定制 |
夾板類型 | / | 方形或圓形 |
翻轉(zhuǎn)功能 | / | 無(wú)翻轉(zhuǎn)/90度/180度/360度可選 |
抱夾翻轉(zhuǎn)方式 | mm | 自動(dòng)抱夾翻轉(zhuǎn) |
車輛類型 | / | 步行式/站駕式/平衡重型 |
操縱方式 | / | 電動(dòng)提升/電動(dòng)液壓夾抱 |
臂動(dòng)模式 | / | 雙臂夾抱 |
動(dòng)力形式 | / | 蓄電池 |
門架材質(zhì) | / | 錳鋼 H 型鋼 |
離地間隙 | mm | 50 |
輪胎類型 | / | 聚胺脂 |
前輪 | mm | Φ180*80 |
后輪 | mm | Φ250*80 |
平衡輪 | mm | Φ150*50 |
行駛速度 空載/滿載 | km/h | 4.5/5.5 |
提升速度 空載/滿載 | mm/s | 60/100 |
翻轉(zhuǎn)速度 | / | 手控 |
爬坡能力 空載/滿載 | / | 3/5 |
蓄電池 | V/AH | 24V/168Ah |
參考使用時(shí)間 | h | 4-5 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | KW | 1.2KW |
提升電機(jī)功率 | KW | 2.2KW |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2280 |
整車總長(zhǎng)(不含屬具) | mm | 1980 |
整車總寬 | mm | 980 |
整車噪音 | ab(A) | 70 |
總重(含電瓶) | (kg) | 1500 |
最小通道寬度 | mm | 2800 |
電瓶容量 | V/AH | 2*12V/100Ah |
剎車 | / | 電磁剎車 |
速度控制類型 | / | 變速 |
包裝 | / | 塑/纏繞膜 |
特別說(shuō)明 | 【支持定制】以上參數(shù)、圖片供參考,工廠保留對(duì)用料和參數(shù)的修改權(quán)。 |
售后保障
我司從售前至售后,全程有專員一對(duì)一熱情服務(wù)。讓您與我們的合作完全沒(méi)有后顧之憂。
關(guān)于物流
同城可由我司送貨上門。省外均發(fā)物流送到。部分地區(qū)可能物流點(diǎn)稀疏,需要客戶自提。
關(guān)于發(fā)貨
每日下午5:00以前的顧客,均可以當(dāng)天發(fā)貨,5:00以后的顧客,次日發(fā)貨。
關(guān)于發(fā)票
我司所有交易均可開(kāi)具發(fā)票。默認(rèn)開(kāi)普通發(fā)票。需要增值稅發(fā)票請(qǐng)說(shuō)明!
13651959907
13651959907
13651959907
在線客服
{xiao:block1 11}:8:00-22:00
{xiao:block1 12}
滬公網(wǎng)安備 31011402003034號(hào)